Hasil akhir PON 2016
Jawa Barat akhirnya keluar sebagai Juara Umum PON ke-19 yang berlangsung
sejak 17 September hingga 29 September 2016 di Jawa Barat. Jawa Barat
melibatkan 16 Kabupaten/Kota untuk berpartisipasi sebagai tempat
pelaksanaan acara.
Total ada 44 cabang olahraga, 756 pertandingan dan memperebutkan 756
emas dan perak serta 979 perunggu. Terdapat 34 Kontingen yang mewakili
34 Provinsi di Indonesia dengan total jumlah atlet yang berpartisipasi
lebih dari 8000 orang.
Jawa Barat yang keluar sebagai juara umum meraih 531 medali yang
terdiri dari 217 emas, 157 perak dan 157 perunggu. Diperingkat kedua
terdapat Jawa Timur dengan 132 emas, 138 perak dan 134 perunggu. Dan
ketiga DKI Jakarta dengan 132 emas, 124 perak, dan 118 perunggu.
Semua kontingen mendapatkan medali termasuk kontingen Sulawesi Barat yang berhasil meraih satu medali perunggu.
Daftar Peroleh Akhir Medali PON XIX
TOTAL | ||||||
1 | JBR | JAWA BARAT | 217 | 157 | 157 | 531 |
2 | JTM | JAWA TIMUR | 132 | 138 | 134 | 404 |
3 | DKI | DKI JAKARTA | 132 | 124 | 118 | 374 |
4 | JTG | JAWA TENGAH | 32 | 56 | 85 | 173 |
5 | KTM | KALIMANTAN TIMUR | 25 | 41 | 73 | 139 |
6 | BLI | BALI | 20 | 21 | 35 | 76 |
7 | RIU | RIAU | 18 | 26 | 27 | 71 |
8 | IRJ | PAPUA | 17 | 19 | 32 | 68 |
9 | SMU | SUMATERA UTARA | 16 | 17 | 33 | 66 |
10 | DIY | DI YOGYAKARTA | 16 | 16 | 25 | 57 |
11 | SMB | SUMATERA BARAT | 14 | 10 | 20 | 44 |
12 | SSL | SULAWESI SELATAN | 12 | 23 | 28 | 63 |
13 | BTN | BANTEN | 11 | 10 | 26 | 47 |
14 | NTB | NUSA TENGGARA BARAT | 11 | 10 | 18 | 39 |
15 | LPG | LAMPUNG | 11 | 9 | 16 | 36 |
16 | KLS | KALIMANTAN SELATAN | 9 | 10 | 18 | 37 |
17 | ACH | ACEH | 8 | 7 | 9 | 24 |
18 | NTT | NUSA TENGGARA TIMUR | 7 | 7 | 9 | 23 |
19 | RIK | KEP. RIAU | 7 | 4 | 7 | 18 |
20 | MAL | MALUKU | 7 | 3 | 9 | 19 |
21 | SMS | SUMATERA SELATAN | 6 | 11 | 14 | 31 |
22 | KLB | KALIMANTAN BARAT | 6 | 8 | 16 | 30 |
23 | JMB | JAMBI | 6 | 6 | 21 | 33 |
24 | STR | SULAWESI TENGGARA | 6 | 4 | 4 | 14 |
25 | PAB | PAPUA BARAT | 4 | 2 | 10 | 16 |
26 | KTG | KALIMANTAN TENGAH | 3 | 4 | 4 | 11 |
27 | KLU | KALIMANTAN UTARA | 3 | 0 | 3 | 6 |
28 | GRO | GORONTALO | 2 | 0 | 1 | 3 |
29 | BBL | KEP. BANGKA BELITUNG | 1 | 6 | 4 | 11 |
30 | MLU | MALUKU UTARA | 1 | 1 | 2 | 4 |
31 | SUT | SULAWESI UTARA | 1 | 0 | 8 | 9 |
32 | STG | SULAWESI TENGAH | 0 | 4 | 7 | 11 |
33 | BKL | BENGKULU | 0 | 2 | 2 | 4 |
34 | SUB | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL MEDALI | 761 | 756 | 976 | 2493 |
0 komentar:
Posting Komentar